Lista trasy TP50
Lp | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Zespół | Trasa | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldemar | Binkowski | Leszno | TP50 | 2020-12-15 21:27:19 | |
2. | Maciej | Żytkowiak | Poznań | TP50 | 2020-12-18 10:58:43 | |
3. | Joanna | Owczarz | Poznań | Włóczymordy | TP50 | 2020-12-18 11:33:32 |
4. | Krzysztof | Michalak | Człuchów | Łaziki i Szwędacze | TP50 | 2020-12-18 11:44:04 |
5. | Paweł | Pruszkowski | Kraśnik | TP50 | 2020-12-18 11:45:59 | |
6. | Tomasz | Paluchowski | Głuchołazy | TP50 | 2020-12-18 11:55:55 | |
7. | Monika | Gradek | Człuchów | Łaziki i Szwędacze | TP50 | 2020-12-18 11:59:19 |
8. | Wiesław | Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | TP50 | 2020-12-18 12:01:43 |
9. | Dariusz | Miśkiewicz | Osowiec | TP50 | 2020-12-18 12:04:40 | |
10. | Marcin | Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | TP50 | 2020-12-18 12:38:43 |
11. | Piotr | Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | TP50 | 2020-12-18 12:41:45 |
12. | Andrzej | Eibl | Chocianów | Eiblu Team | TP50 | 2020-12-18 13:09:25 |
13. | Marek | Kaszuba | Ossów | TP50 | 2020-12-18 14:31:07 | |
14. | Kuba | Zwolinski | Poznan | TrailTeam.pl | TP50 | 2020-12-18 16:33:10 |
15. | Katarzyna | Wojciechowska | Czerwonak | SDM | TP50 | 2020-12-18 16:40:45 |
16. | Jarosław | Wojciechowski | Czerwonak | SDM | TP50 | 2020-12-18 16:42:50 |
17. | Piotr | Andrzejewski | Człuchów | Łaziki i Szwędacze | TP50 | 2020-12-18 17:15:49 |
18. | Aleksandra | Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | TP50 | 2020-12-18 17:48:50 |
19. | Barbara | Wysocka | Poznań | Kajakarze pieszo | TP50 | 2020-12-18 19:56:02 |
20. | Magdalena | Matelska | Poznan | Petronela | TP50 | 2020-12-18 21:02:12 |
21. | Błażej | Łyszczarz | Bydgoszcz | Pyza i Suchotki | TP50 | 2020-12-18 21:02:31 |
22. | Jarosław | Konczalski | Września | MKMB | TP50 | 2020-12-19 11:21:45 |
23. | Katarzyna | Żebrowska | Trzcianka | TP50 | 2020-12-19 15:15:29 | |
24. | Olaf | Kacprzycki | Warszawa | Olo Solo | TP50 | 2020-12-19 22:24:16 |
25. | Hubert | Augustyniak | Osogòra | TP50 | 2020-12-20 18:41:26 | |
26. | Marcin | Wicher | Poznań | Rojber | TP50 | 2020-12-20 20:58:27 |
27. | Arkadiusz | Cieślak | Opole | TP50 | 2020-12-20 21:57:08 | |
28. | Klaudia | Petters | Bolesławiec | Romet Factory Team | TP50 | 2020-12-21 10:19:23 |
29. | Gabriel | Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | TP50 | 2020-12-21 11:19:49 |
30. | Marcin | Grabowski | Poznań | Koty Poznań | TP50 | 2020-12-21 12:30:58 |
31. | Marek | Muszyński | Poznan | AR POZNAŃ POCO-LOCO | TP50 | 2020-12-21 12:39:20 |
32. | Piotr | wiercioch | Luboń | TP50 | 2020-12-21 16:43:57 | |
33. | Artur | Bednarek | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | TP50 | 2020-12-21 17:13:54 |
34. | Rafał | Fałowski | Gajków | TP50 | 2020-12-21 17:16:50 | |
35. | Krzysztof | Gruhn | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | TP50 | 2020-12-21 18:54:09 |
36. | Wojciech | Wiatr | Poznań | 🙂 | TP50 | 2020-12-21 22:28:23 |
37. | Karol | Gostomczyk | Studzienice | TP50 | 2020-12-22 08:50:11 | |
38. | Małgorzata | Kruszek | Warszawa | Wydry | TP50 | 2020-12-22 11:33:08 |
39. | Kamil | Rogóż | Warszawa | Wydry | TP50 | 2020-12-22 11:34:20 |
40. | Mariusz | Czajka | Gdynia | KInO REKIN | TP50 | 2020-12-22 12:33:34 |
41. | Marzka | Janerka | Chorzów | Dziabnięci | TP50 | 2020-12-22 16:55:27 |
42. | Zbigniew | Hornik | Koziegłowy | Team Orienteering | TP50 | 2020-12-22 20:37:55 |
43. | Krzysztof | Górski | Bydgoszcz | TP50 | 2020-12-23 02:13:45 | |
44. | Mateusz | Niedbała | Murowana Goślina | Snowdog Trailteam.pl | TP50 | 2020-12-23 15:26:43 |
45. | Marek | Lewandowski | Bydgoszcz | Lewy Team | TP50 | 2020-12-23 18:25:33 |
46. | Grzegorz | Matura | Wojkowice | Wolni i spokojni | TP50 | 2020-12-24 19:23:35 |
47. | Marcin | Stefaniuk | Warszawa | Maślaki | TP50 | 2020-12-24 21:57:29 |
48. | Sławomir | Szczepański | Poznań | SS | TP50 | 2020-12-25 10:07:52 |
49. | Marcin | Witkowski | Warszawa | Zaszyci | TP50 | 2020-12-25 14:24:33 |
50. | Tomasz | Szopiński | Darłowo | KB Bryza Postomino | TP50 | 2020-12-26 12:01:42 |
51. | Aga | Staniewska | Poznań | Dzielna Uparta Poznańska Amatorka | TP50 | 2020-12-26 14:55:49 |
52. | Michał | Jędroszkowiak | Książ Wlkp. | Bohaterzy Ziemi | TP50 | 2020-12-26 15:02:38 |
53. | Agnieszka | Bultrowicz | Poznań | KS Hades Poznań | TP50 | 2020-12-26 23:17:35 |
54. | Tomasz | Piłat | Poznań | TP50 | 2020-12-27 11:30:57 | |
55. | Przemysław | Gładysiak | Komorniki | 😉 | TP50 | 2020-12-27 15:37:20 |
56. | Łukasz | Szmyt | Leszno | TP50 | 2020-12-27 17:14:11 | |
57. | Ewa | Mielcarek | Poznań | Pędzące Kurys | TP50 | 2020-12-28 13:45:30 |
58. | Joanna | Burtna | Poznań | Pędzące Kury | TP50 | 2020-12-28 13:46:09 |
59. | Dorota | Duszak | Brwinów | TP50 | 2020-12-28 14:48:46 | |
60. | Adkadiusz | Duszak | Brwinów | TP50 | 2020-12-28 14:49:49 | |
61. | Filip | Galoch | Poznań | Kajakarze pieszo | TP50 | 2020-12-28 17:42:31 |
62. | Maciej | Kawałko | Szafranki | Paintrun | TP50 | 2020-12-28 17:57:27 |
63. | Marcin | Bultrowicz | Poznań | TP50 | 2020-12-28 21:47:45 | |
64. | Marcin | Konarzewski | Księstwo | Victoria Rąbień | TP50 | 2020-12-29 13:44:38 |
65. | Łukasz | Romanowski | Gdańsk | Debestim | TP50 | 2020-12-29 15:38:07 |
66. | Leszek | Herman-Iżycki | Warszawa | TP50 | 2020-12-29 16:16:08 | |
67. | Zuzanna | Szymańska | Warszawa | Team 360º | TP50 | 2020-12-29 16:51:02 |
68. | Andrzej | Tymiński | Warszawa | TP50 | 2020-12-29 18:48:45 | |
69. | Mateusz | Zdrenka | Złotów | Orient Express Team | TP50 | 2020-12-29 19:41:42 |
70. | Łukasz | Jankowski | Złotów | Orient Express Team | TP50 | 2020-12-29 21:52:48 |
71. | Robert | Majewski | ZŁOTÓW | Orient Express Team | TP50 | 2020-12-29 21:58:05 |
72. | Paweł | Wolniewicz | Dąbrówka | TP50 | 2020-12-30 00:18:33 | |
73. | Kajetan | Sakowicz | Złotów | Złotów | TP50 | 2020-12-30 07:55:59 |
74. | Stanisław | Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | TP50 | 2020-12-30 08:52:14 |
75. | Krzysztof | Pietrzyński | Bolechówko | TP50 | 2020-12-30 10:43:39 | |
76. | Wiktoria | Jarczak | Bydgoszcz | Szczwane liski | TP50 | 2020-12-30 11:03:21 |
77. | Daniel | Wójcik | Bydgoszcz | Szczwane liski | TP50 | 2020-12-30 11:08:44 |
78. | Robert | Piotrowski | Poznań | TP50 | 2020-12-30 11:29:12 | |
79. | Barbara | Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE | TP50 | 2020-12-30 12:04:11 |
80. | Jarek | Adamczyk | Konstantynów Ł. | Zbieranina z Niesięcina | TP50 | 2020-12-30 12:37:38 |
81. | Ewa | Adamczyk | Konstantynów Ł. | Zbieranina z Niesięcina | TP50 | 2020-12-30 12:39:22 |
82. | Janusz | Stocki | Bydgoszcz | Nogi Szybsze Od Głowy | TP50 | 2020-12-30 12:40:28 |
83. | Mariusz | Grabowski | Rąbień | Zbieranina z Niesięcina | TP50 | 2020-12-30 12:43:58 |
84. | Wojciech | Holdakowski | Warsaw | TP50 | 2020-12-30 13:45:36 | |
85. | Artur | Moroń | Chorzów | Dziabnięci | TP50 | 2020-12-30 14:41:40 |
86. | Łukasz | Haladyn | Ostrzeszów | TP50 | 2020-12-30 17:41:42 | |
87. | Maciej | Widera | Chorzow | CSC Adventure | TP50 | 2020-12-30 20:56:48 |
88. | Malwina | Banaś | Warszawa | TP50 | 2020-12-30 20:59:02 | |
89. | Małgorzata | Filipek | Bydgoszcz | TP50 | 2020-12-30 21:25:42 | |
90. | Krzysztof | Spychała | Poznań | TP50 | 2020-12-30 21:30:21 | |
91. | Maciej | Knopkiewicz | Kostrzyn | Legendy kostrzyńskie | TP50 | 2020-12-30 21:40:04 |
92. | Piotr | Grabaszewski | Bytów | gRabaRz TEAM | TP50 | 2020-12-30 22:40:01 |
93. | Ewa | Ogrodowicz | Łódź | TP50 | 2020-12-31 12:04:47 | |
94. | Borys | Bińkowski | Oborniki Śląskie | Szczypta Świata | TP50 | 2020-12-31 12:06:11 |
95. | Paweł | Degórski | Poznań | TP50 | 2020-12-31 12:42:13 | |
96. | Krzysztof | Łątkowski | Poznań | KB MANIAC Poznań | TP50 | 2020-12-31 13:17:39 |
97. | Tomasz | Matysiak | Poznań | TP50 | 2020-12-31 15:43:58 | |
98. | Patryk | Olejniczak | Glinka Duchowna | Samotny Wilk | TP50 | 2020-12-31 17:50:08 |
99. | Pawel | Horanin | Slawoborze | Horcio Team | TP50 | 2020-12-31 21:40:32 |
100. | Mariusz | Pełszyński | Ełk | Wściekłe pięści węża | TP50 | 2020-12-31 23:24:11 |
101. | Justyna | Dalecka | Ruda Śląska | Wolni i Spokojni | TP50 | 2021-01-02 09:19:39 |
102. | Roman | Cedrych | 43-190 Mikołów | Wolni i Spokojni | TP50 | 2021-01-02 10:28:58 |
103. | Ewa | Krawiec | Poznań | Wolni i spokojni | TP50 | 2021-01-02 13:41:32 |
104. | Szymon | Wojtczak | Szczecin | umlaut.com #FitOnTop | TP50 | 2021-01-02 14:24:30 |
105. | Łukasz | Słomiany | Katowice | PIANA Z PYSKA | TP50 | 2021-01-03 10:37:39 |
106. | Małgorzata | Hryckiewicz | Warszawa | Szczęśliwi czasu nie liczą | TP50 | 2021-01-04 10:45:13 |
107. | Przemysław | Radowiecki | Warszawa | Szczęśliwi czasu nie liczą | TP50 | 2021-01-04 10:47:00 |
108. | Robert | Wesołowski | Łódź | Dobra Polska Cebula | TP50 | 2021-01-04 14:36:55 |
109. | Tomasz | Pryjma | Warszawa | funexsports | TP50 | 2021-01-04 21:59:05 |
110. | Maciej | Paszyn | Warszawa | TP50 | 2021-01-04 22:14:29 | |
111. | TOMASZ | KAŹMIERCZAK | LESZNO | T-MAKS | TP50 | 2021-01-04 22:30:43 |
112. | Przemysław | Biegański | Poznań | ŻTR | TP50 | 2021-01-06 10:19:18 |
113. | Marcin | Smoliga | Morawin | Dopsze Biegam | TP50 | 2021-01-06 11:54:47 |
114. | Piotr | Kozłowski | Morawin | Dopsze Biegam | TP50 | 2021-01-06 11:59:52 |
115. | Adrian | Góra | Morawin | Dopsze Biegam | TP50 | 2021-01-06 12:19:32 |
116. | Mateusz | Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | TP50 | 2021-01-07 11:34:55 |
117. | Paweł | Fidelak | Wrocław | TP50 | 2021-01-07 11:42:22 | |
118. | Dariusz | Czechowicz | Zielonki | Dzikie Życie Run Team | TP50 | 2021-01-07 14:49:58 |
119. | Ania | Witkowska | Katowice | Klub Królika Stefana | TP50 | 2021-01-07 15:14:54 |
120. | Jacek | Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | TP50 | 2021-01-07 16:16:10 |
121. | Maciej | Więcek | Kraków | TP50 | 2021-01-07 18:00:50 | |
122. | Marek | Dolatowski | Świebodzin | TP50 | 2021-01-07 19:12:27 | |
123. | Grzegorz | Malicki | Kraków | T-Mobile Sport Team | TP50 | 2021-01-07 20:55:04 |
124. | Grzegorz | Korpula | Piekoszów | TP50 | 2021-01-09 19:39:40 | |
125. | Tomasz | Krasowski | Wrocław | TP50 | 2021-01-13 07:16:40 | |
126. | Adam | Jarosz | Poznań | TP50 | 2021-01-17 01:52:08 | |
127. | Katarzyna | Sochacka | ROKIETNICA | TP50 | 2021-01-18 12:54:51 | |
128. | Tomasz | Heliński | Wroclaw | Śnieżny kredens | TP50 | 2021-01-18 20:28:48 |
129. | Bartosz | Wręczycki | Kotowice | Śnieżny Kredens | TP50 | 2021-01-19 08:52:57 |
130. | Piotr | Tiszbein | Sopot | TP50 | 2021-01-19 14:29:36 | |
131. | Adrian | Nikonowicz | Małe Gacno | Światowid Małe Gacno | TP50 | 2021-01-19 14:30:35 |
132. | Alicja | Tomaszczyk-Tiszbein | Sopot | TP50 | 2021-01-19 14:30:56 | |
133. | Kamil | Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | TP50 | 2021-01-19 22:20:05 |
134. | Piotr | Kopacz | Gdynia | Katharsis | TP50 | 2021-01-20 17:25:55 |
135. | Tomasz | Gąsiorek | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Speleoklub GAWRA | TP50 | 2021-01-20 18:40:27 |
136. | Mateusz | Zamaro | Wroclaw | TP50 | 2021-01-22 18:41:44 |
Lista trasy TP25
Lp | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Zespół | Trasa | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacek ESP | Gałązka | Poznań | ROAD TO NOWHERE | TP25 | 2020-12-18 10:45:21 |
2. | Grzegorz Imam | Gałązka | Bydgoszcz | ROAD TO NOWHERE | TP25 | 2020-12-18 10:48:02 |
3. | Witold | Puchała | Ruda Śląska | ROAD TO NOWHERE | TP25 | 2020-12-18 10:50:56 |
4. | Aleksandra | Puchała | Ruda Śląska | ROAD TO NOWERE | TP25 | 2020-12-18 10:52:31 |
5. | Jakub | Duda | Wrocław | Orientop Wrocław | TP25 | 2020-12-18 12:02:09 |
6. | Katarzyna | Fligier | Zielona Góra | Nowe Granice | TP25 | 2020-12-18 12:06:14 |
7. | Bartosz | Krzyśko | Wrocław | Mitutoyo Wratislavia | TP25 | 2020-12-18 12:33:39 |
8. | Seba | Czaicki | Oleśnica | BRUBECK Team / JaTylkobiegam | TP25 | 2020-12-18 12:37:20 |
9. | Ryszard | Świerczyński | Kuropatnik | Orientop Wrocław | TP25 | 2020-12-18 13:56:33 |
10. | Michał | Zawada | Toruń | Sprytne Wiewiórki | TP25 | 2020-12-18 15:37:29 |
11. | Joanna | Skrobała | Bolechowo | Zawieszone kompasy | TP25 | 2020-12-18 18:38:59 |
12. | Klaudiusz | Zawadzki | Pobiedziska | Zawieszone Kompasy | TP25 | 2020-12-18 18:54:54 |
13. | Wojciech | Tomczuk | Wołów | TP25 | 2020-12-18 20:26:07 | |
14. | KRZYSZTOF | MOL | ZIELONA GÓRA | 5 pułk artylerii Sulechów | TP25 | 2020-12-18 20:28:53 |
15. | Marcin | Dziwak | Brzeg | TP25 | 2020-12-18 20:50:03 | |
16. | Katarzyna | Jarczyńska | Zielona Góra | Drużyna Belgusa | TP25 | 2020-12-18 23:28:42 |
17. | Ewa | Chrustek | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-19 15:06:38 | |
18. | Krzysztof | Mierzwicki | Warszawa | Mazurskie Tropy | TP25 | 2020-12-19 17:20:55 |
19. | Łukasz | Kaniewski | Kcynia | Aktywna Kcynia | TP25 | 2020-12-20 08:56:51 |
20. | Michał | Bem | Żołędowo | Aktywna Kcynia | TP25 | 2020-12-20 09:00:19 |
21. | Magdalena | Czarnecka | Warszawa | TP25 | 2020-12-20 11:46:14 | |
22. | Agnieszka | Skóra | Krosno Odrzanskie | Witch Team | TP25 | 2020-12-20 20:04:21 |
23. | Sabina | Olechnowska | Biecz | Witch Team | TP25 | 2020-12-20 21:04:14 |
24. | Paweł | Błażejewski | Niemcz | TP25 | 2020-12-20 21:15:45 | |
25. | Anna | Lipka | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-20 22:25:44 | |
26. | Marcin | Potocki | Żary | TP25 | 2020-12-21 22:57:22 | |
27. | Paweł | Ignaczak | Poznań | Dts | TP25 | 2020-12-22 21:17:13 |
28. | Marek | Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | TP25 | 2020-12-22 21:32:37 |
29. | Adrianna | Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | TP25 | 2020-12-22 21:34:18 |
30. | Bogusław | Ogrodnik | Wrocław | Polish Ogrodnik Team | TP25 | 2020-12-24 14:55:45 |
31. | Agata | Dopierała | Dopiewo | TP25 | 2020-12-25 18:24:32 | |
32. | Marcin | Kański | Bydgoszcz | markanyou | TP25 | 2020-12-27 10:11:19 |
33. | Jarosław | Piechowiak | Szczecin | TP25 | 2020-12-27 12:29:45 | |
34. | Urszula | Żarek | POLICE | TP25 | 2020-12-27 12:31:58 | |
35. | Mateusz | Filipiak | Poznań | KS Hades Poznań | TP25 | 2020-12-27 20:31:33 |
36. | Bartosz | Klepacki | Police | KlepaNina | TP25 | 2020-12-28 00:30:27 |
37. | Nina | Jarzębska | Police | KlepaNina | TP25 | 2020-12-28 00:31:42 |
38. | Piotr | Pańszczyk | Wrocław | Sokoły | TP25 | 2020-12-28 10:36:12 |
39. | Robert | Stodulski | Wrocław | Sokoły | TP25 | 2020-12-28 10:40:07 |
40. | Magdalena | Woźna | Zielona Góra | Nowe Granice | TP25 | 2020-12-28 13:37:25 |
41. | Karol | Gorzelniak | Mochy | Azymut Mochy | TP25 | 2020-12-28 14:55:58 |
42. | Maciej | Dreger | Międzychód | TP25 | 2020-12-28 16:14:23 | |
43. | Katarzyna | Kociuba | Poznań | TP25 | 2020-12-28 19:29:40 | |
44. | Basia | Turkowska | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-29 01:17:58 | |
45. | Marcin | Sochacki | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-29 17:58:08 | |
46. | Wojciech | Meliński | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-29 18:01:38 | |
47. | Łukasz | Tamborski | Bezrzecze | Którędy do Domu? | TP25 | 2020-12-29 22:08:35 |
48. | Paweł | Bartczak | Zagorzyn | Wapniaki | TP25 | 2020-12-30 00:31:19 |
49. | Joanna | Gecow | Warszawa | TP25 | 2020-12-30 00:45:01 | |
50. | Marcin | Gecow | Warszawa | TP25 | 2020-12-30 01:38:52 | |
51. | Anna | Kaczmarek | Leszno | LesznO-Team | TP25 | 2020-12-30 09:49:31 |
52. | Jolanta | Bagińska | Obrowo | Bagi Team | TP25 | 2020-12-30 10:05:42 |
53. | Paweł | Bagiński | Obrowo | Bagi Team | TP25 | 2020-12-30 10:06:44 |
54. | Jacek | Kosiorek | Łódź | Wapniaki | TP25 | 2020-12-30 10:33:02 |
55. | Krzysztof | Poniatowski | Warszawa | Parujące Odbyty | TP25 | 2020-12-30 11:43:47 |
56. | Aneta | Banska-Bodziona | Boleslawiec | TP25 | 2020-12-30 11:54:41 | |
57. | Anna | Malanowska | Warszawa | Jettro | TP25 | 2020-12-30 12:39:48 |
58. | Zuzanna | Malanowska | Warszawa | Jettro | TP25 | 2020-12-30 12:40:57 |
59. | GRZEGORZ | STĘŻYCKI | Nowe Czaple | 10 BKPanc | TP25 | 2020-12-30 12:49:07 |
60. | Mariusz | Plesiński | Świętoszów | 10BKPanc | TP25 | 2020-12-30 13:42:29 |
61. | Tomasz | Klasa | Luboń | KS Hades Poznań | TP25 | 2020-12-30 15:01:49 |
62. | Jacek | Gorczyca | Kobylnica | TP25 | 2020-12-30 18:53:59 | |
63. | Magdalena | Stachura | Chorzów | CSC Adventure Academy | TP25 | 2020-12-30 20:56:41 |
64. | Tomasz | Czapla | Turek | TP25 | 2020-12-30 21:18:20 | |
65. | Paweł | Czaplicki | Poznań | Czasem Lasem | TP25 | 2020-12-30 22:58:22 |
66. | Dariusz | Brychcy | Wschowa | Endorfina Wschowa | TP25 | 2020-12-30 23:41:35 |
67. | Adam | Dreger | Łowyń | TP25 | 2020-12-30 23:45:22 | |
68. | Kamila | Lachera | Katowice | CSC Adventure Academy | TP25 | 2020-12-30 23:50:55 |
69. | Marek | Lachera | Katowice | CSC Adventure Academy | TP25 | 2020-12-30 23:52:09 |
70. | Michał | Bełka | Zakrzewo | Chojniczanka | TP25 | 2020-12-31 00:42:29 |
71. | Dominika | Grzelak | Chojnice | Chojniczanka | TP25 | 2020-12-31 00:44:07 |
72. | Jacek | Hajduk | Oleśnica | TP25 | 2020-12-31 08:34:06 | |
73. | Lidka | Hajduk | Oleśnica | TP25 | 2020-12-31 08:35:53 | |
74. | Agnieszka | Rasztubowicz | Bydgoszcz | Tropiciele | TP25 | 2020-12-31 09:43:56 |
75. | Artur | Hebisz | Bydgoszcz | Tropiciele | TP25 | 2020-12-31 09:45:46 |
76. | Anna | Grynis | Bydgoszcz | Tropiciele | TP25 | 2020-12-31 10:44:46 |
77. | Agnieszka | Krymer | Bydgoszcz | Tropiciele | TP25 | 2020-12-31 10:53:48 |
78. | Paweł | Górczyński | Wiry | TP25 | 2020-12-31 13:32:46 | |
79. | Andrzej | Kosiński | Wrocław | Matysiaki | TP25 | 2020-12-31 16:01:32 |
80. | Martyna | Kosińska | Wrocław | Matysiaki | TP25 | 2020-12-31 16:05:52 |
81. | Tomasz | Kosicki | Biskupice | KB Maniac Poznań | TP25 | 2020-12-31 16:19:52 |
82. | Agnieszka | Szuleta-Kosicka | Biskupice | KB Maniac Poznań | TP25 | 2020-12-31 16:20:54 |
83. | Artur | Hebisz | Bydgoszcz | Tropiciele | TP25 | 2020-12-31 16:47:10 |
84. | Marcin | Wachowiak | Bydgoszcz | uszanowanko | TP25 | 2020-12-31 17:09:53 |
85. | Paweł | Ignaczak | Poznań | DTS | TP25 | 2020-12-31 17:19:43 |
86. | Emilia | Żurek | Zielona Góra | i Hania | TP25 | 2020-12-31 20:16:23 |
87. | Sebastian | Żurek | Zielona Góra | for_Żurki | TP25 | 2020-12-31 20:18:34 |
88. | Michał | Zieliński | POZNAŃ | Poznańskie Łaziki | TP25 | 2020-12-31 21:40:22 |
89. | Danuta | Dygas | Zielona Góra | TP25 | 2020-12-31 22:45:28 | |
90. | Rafał | Kucharski | Dąbrówka Wielkopolska | TP25 | 2020-12-31 22:50:17 | |
91. | Julia | Bonat | Warszawa | TP25 | 2020-12-31 23:17:06 | |
92. | Andrzej | Cioska | Wrocław | TP25 | 2020-12-31 23:19:11 | |
93. | Alina | Konarska | Zielona Góra | TP25 | 2021-01-01 13:07:28 | |
94. | Paweł | Kopiński | Wronowy | TP25 | 2021-01-01 16:33:05 | |
95. | slawomir | balcerczyk | warszawa | Wapniaki | TP25 | 2021-01-01 22:02:10 |
96. | Patrycja | Podemska | Bydgoszcz | Forest Gang | TP25 | 2021-01-02 13:38:49 |
97. | Dominik | Stoliński | Poznań | bawole oczy | TP25 | 2021-01-04 18:55:45 |
98. | Marcin | Dondajewski | Poznań | 7PDW Tratwa | TP25 | 2021-01-04 21:59:59 |
99. | Katarzyna | Pryjma | Warszawa | funexsports | TP25 | 2021-01-04 22:00:24 |
100. | Gabriela | Kozinoga | Zielona Góra | HARPAGAN ZIELONA GÓRA | TP25 | 2021-01-05 20:31:20 |
101. | Jacek | Błajet | Sopot | Jaca | TP25 | 2021-01-07 21:36:43 |
102. | Tomasz | Nelke | Poznań | TP25 | 2021-01-08 09:26:29 | |
103. | Adam | Kruszyński | Kołaczkowo | Klub Biegacza Złote Kłosy Kołączkowo | TP25 | 2021-01-10 12:46:15 |
104. | Czarek | Wichniewicz | Puszczykowo | Mokre Nogi | TP25 | 2021-01-10 13:42:28 |
105. | Leszek | Wichniewicz | Witkowo | Mokre Nogi | TP25 | 2021-01-10 13:43:36 |
106. | Grzegorz | Baworowski | Zielona Góra | TP25 | 2021-01-10 20:11:12 | |
107. | Tomasz | Szopiński | Darłowo | KB Bryza Postomino | TP25 | 2021-01-10 21:09:46 |
108. | Tomasz | Bednarczyk | Trzcianka | TP25 | 2021-01-10 22:09:16 | |
109. | Paweł | Stankiewicz | Potasze | Czerwonak Runner | TP25 | 2021-01-10 23:22:41 |
110. | Marcin | Kutrzuba | Bydgoszcz | TP25 | 2021-01-11 09:14:18 | |
111. | Przemysław | Kraszewski | Świętoszów | 10 BKPanc | TP25 | 2021-01-11 13:14:42 |
112. | Michał | Kalata | Świętoszów | 10 BKPanc | TP25 | 2021-01-11 13:21:39 |
113. | Michał | Kalata | Świętoszów | 10 BKPanc | TP25 | 2021-01-11 14:31:43 |
114. | Artur | Kołodziejczak | Nekla | Night Runners Września | TP25 | 2021-01-11 16:05:05 |
115. | Paweł | Niedzielski | Puszczykowo | JW 2748 | TP25 | 2021-01-11 20:47:42 |
116. | Barbara | Wolska | Mechlin | Stara bida | TP25 | 2021-01-12 11:30:05 |
117. | Mateusz | Dzioba | Jelenia Góra | TP25 | 2021-01-13 11:39:33 | |
118. | Wojciech | Kluska | Toruń | MKS SKARMAT | TP25 | 2021-01-15 22:05:44 |
119. | Marcin | Skrobacki | Szczecin | Daleko jeszcze? | TP25 | 2021-01-15 22:57:24 |
120. | Patrycja | Skrobacka | Szczecin | Daleko jeszcze? | TP25 | 2021-01-15 22:58:34 |
121. | Andrzej | Mleczko | Czmoń | Misterogrande | TP25 | 2021-01-17 20:22:15 |
122. | Agata | Mleczko | Czmoń | Misterogrande | TP25 | 2021-01-17 20:25:33 |
123. | Beatka | Antończyk | Żagań | 10BKPanc | TP25 | 2021-01-18 12:01:27 |
124. | Adam | Szych | Rokietnica | TP25 | 2021-01-18 12:53:44 | |
125. | Tomasz | Kościelniak | Kliny | TP25 | 2021-01-18 16:49:18 | |
126. | Marcin | Dudek | Otrębusy | TP25 | 2021-01-19 12:37:57 | |
127. | Krzysztof | Dudek | Otrębusy | TP25 | 2021-01-19 12:39:25 | |
128. | Aleksandra | Banasik | Szczecin | Daleko jeszcze? | TP25 | 2021-01-19 12:49:05 |
129. | Benedykt | Więcek | Rokietnica | TP25 | 2021-01-19 20:05:04 | |
130. | Arkadiusz | Skrzypiński | Leszno | TP25 | 2021-01-19 20:53:11 | |
131. | Grzegorz | Piątek | Opalenica | Jaskinia Behemota | TP25 | 2021-01-19 21:24:17 |
132. | Piotr | Prusiński | Szczecin | Jaskinia Behemota | TP25 | 2021-01-19 21:30:38 |
133. | Jarosław | Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | TP25 | 2021-01-19 22:19:13 |
134. | Martyna | Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | TP25 | 2021-01-19 22:20:59 |
135. | Przemysław | Szarlik | Dopiewiec | TP25 | 2021-01-19 23:26:15 | |
136. | Agnieszka | Załuska-Lipa | Mosina | TP25 | 2021-01-20 11:15:35 | |
137. | Ewa | Śliwicka | Koziegłowy | Biegacze Juniora-Runners Team | TP25 | 2021-01-20 13:28:24 |
138. | Paweł | Wojciechowski | Kicin | Biegacze Juniora-Runners Team | TP25 | 2021-01-20 13:41:00 |
139. | Waldemar | Fijor | Toruń | TP25 | 2021-01-20 13:48:52 | |
140. | Marek | Jażdżyk | Warszawa | TP25 | 2021-01-20 15:14:43 | |
141. | Aleksandra | Stasińska | Mogilno | TP25 | 2021-01-20 15:16:46 | |
142. | Marek | Sobiegraj | Myślibórz | Aktywne Choszczno | TP25 | 2021-01-20 18:26:10 |
Lista trasy TP5
Lp | Zespół | Imię | Nazwisko | Miejscowość | liczba członków | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fracki | Patryk | Frackowiak | Poznan | 2 | 2020-12-18 20:16:20 |
